通道 | 3 |
ADC 分辨率 | 24 bits |
采樣率 | 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 10, 20 ms |
前放增益 | 0dB 到36 dB,6 dB 遞進 |
抗混疊濾波器 | 206.5 Hz @ 2ms (82.6% 奈奎斯特頻率) |
線性相位 | |
直流阻斷濾波器 | DC Removed |
GNSS 模式 | 支持GPS、北斗、Glonass,單?;螂p模作業 |
工作溫度 | -40℃ ~ +70℃ |
防水性能 | IP67 |
物理尺寸 | 136mm*120.7mm*88mm |
重量 | 1.4 kg |
內存 | 16 GB (可擴展) |
續航時間 | @25℃ 60 h 4G 實時傳輸工作模式@2ms |
續航時間 | @25℃ 25 天離線工作模式@2 ms; |
數據傳輸方式 | 4G 版本(4G、USB、WiFi) |
以太網版本(以太網、USB、WiFi) | |
外接電源 | 7~15V DC(單電源供電) |
充電溫度 | ﹢3?C ~﹢45?C |
充電時長 | ≤7 h |
SIM 卡 | 國內支持移動、聯通、電信三大運營商,國外分區域支持 |
(@ 2ms 采樣率, 31.25 Hz, 25°C,無特殊說明時)
最大輸入信號 | ±2.5V 峰值@ 增益0dB |
等效輸入噪聲 | 0.18uV@2ms 18dB |
總諧波失真 | ≤0.0002% @0dB |
瞬時動態范圍 | 128dB |
共模抑制 | >100dB |
增益精度 | ≤0.5% |
GNSS 時間標準 | 1ppm |
時間精度 | ±10μs, GPS 馴服 |
串音 | < -110dB |
系統動態范圍 | 145dB |
頻率響應 | 0~1652Hz |